标准
GB/T 819-2016 |
名称
十字槽沉头螺钉 |
英文名 Countersunk flat head screws |
近似标准
ISO7046-1,ISO7046-2 |
材料
不锈钢 钢 |
表面
本色,电镀... |
性能等级
A2-50 A4-70 4.8 8.8 |
特点
通用,美观,持平 |
沉头螺钉(Countersunk head screw)的头部是90度锥形沉头形状,使得螺钉安装后头部可以与被固定物体表面齐平或者嵌入其中不会突出,这样可以提供一个平滑的表面,也减少了对其他物体的擦伤或钩挂。
沉头螺钉因为其美观和紧凑的特点,被广泛应用于机械制造、电子设备、家具装饰、建筑工程等领域。
国标GB819螺钉国标分为两个部分,分别是819.1(规范4.8级螺钉)和819.2(规范8.8级和不锈钢),它们的原文档下载:
十字槽采用标准:GB944.1-85.pdf
如果螺纹为半牙,参考:GB819半牙样式
尺寸表(单位:MM)
标准小类 | |
螺纹 |
|
P | 牙距 |
dk | 最大值 |
最小值 | |
k | 最大值 |
No. | 槽号 |
M | |
t | 最大值 |
最小值 |
GB/T819.1 H型 | GB/T819.1 Z型 | GB/T819.2 H型 | GB/T819.2 Z型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.9 | 8 | 8.9 | 10.9 | 15.4 | 17.8 |
1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 |
1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 10 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 3 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 0.95 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.3 | 1.2 | 1.73 | 2.01 | 2.2 | 2.51 | 3.05 | 3.45 | 4.6 | 5.64 |
0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4 | 5.1 | 0.7 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 | 0.9 | 1.25 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 0.95 | 1.48 | 1.76 | 1.75 | 2.06 | 2.6 | 3 | 4.15 | 5.19 |
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用技术条件 | GB/T 16938 | |||
螺纹 | 公差 | 6g | ||
标准 | GB/T 193、GB/T 9145 | |||
机械性能 | 性能等级 | d<3mm:按协议; | A2-70 | d<3mm:按协议; |
d≥3mm:4.8 级(GB/T819.1) d≥3mm:8.8 级(GB/T819.2) |
d≥3mm:CU2、CU3a | |||
标准 | d<3mm:按协议; | GB/T 3098.6 | d<3mm:按协议; | |
d≥3mm:GB/T 3098.1 | d≥3mm:GB/T 3098.10 | |||
公差 | 产品等级 | A | ||
标准 | GB/T 3103.1 | |||
十字槽 | GB/T 944.1 | |||
产品缺陷 | GB/T 5779.1 | - | ||
表面处理 | 不经处理; | 简单处理; | 简单处理; | |
电镀技术要求按GB/T 5267.1; | 钝化处理技术要求按GB/T 5267.4 | 电镀技术要求按GB/T 5267.1 | ||
非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2 | ||||
验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 |