CH类螺钉头厚A尺寸小一点,对应更薄一点的板
CFH类螺钉头厚A尺寸大一点,对应于稍厚一些的板
CHA与CHC区别:CHA:材质为铝
CHC:材质为不锈钢
产品类型 | 螺纹编码 | 最大拧 紧力矩 (N.m) |
安装板材质 | |||
冷轧钢 | 5052-H34铝合金 | |||||
安装力(KN) | 推出力(N) | 安装力(KN) | 推出力(N) | |||
CHC | M3 | 0.5 | 8 | 1065 | 6.2 | 575 |
M4 | 2 | 17.8 | 1200 | 12.5 | 800 | |
M5 | 3.6 | 22.2 | 1290 | 17.8 | 930 | |
CFHC | M3 | 0.5 | 8.9 | 1065 | 6.7 | 890 |
M4 | 2 | 14.7 | 1955 | 13.3 | 1375 | |
M5 | 3.6 | 17.8 | 3020 | 15.6 | 1600 | |
CHA | M3 | 0.3 | 6.2 | 555 | ||
M4 | 1.2 | 12.5 | 645 | |||
M5 | 2.16 | 17.8 | 755 | |||
CFHA | M3 | 0.3 | 6.7 | 845 | ||
M4 | 1.2 | 13.3 | 1065 | |||
M5 | 2.16 | 15.6 | 1330 |
产品类型 | 螺纹编码 | 最大拧 紧力扭 (in.lbs.) |
安装板材质 | |||
冷轧钢 | 5052-H34铝合金 | |||||
安装力(lbs) | 推出力(lbs) | 安装力(lbs) | 推出力(lbs) | |||
CHC | 440 | 4.75 | 1800 | 240 | 1400 | 130 |
632 | 9 | 2500 | 260 | 1800 | 160 | |
832 | 18 | 4000 | 270 | 2800 | 180 | |
032 | 32 | 5000 | 290 | 4000 | 210 | |
CFHC | 440 | 4.75 | 2000 | 240 | 1500 | 200 |
632 | 9 | 2700 | 350 | 2500 | 260 | |
832 | 18 | 3300 | 440 | 3000 | 310 | |
032 | 32 | 4000 | 680 | 3500 | 360 | |
CHA | 440 | 2.85 | 1400 | 125 | ||
632 | 5.4 | 1800 | 135 | |||
832 | 10.8 | 2800 | 145 | |||
032 | 19.2 | 4000 | 170 | |||
CFHA | 440 | 2.85 | 1500 | 190 | ||
632 | 5.4 | 2500 | 220 | |||
832 | 10.8 | 3000 | 240 | |||
032 | 19.2 | 3500 | 300 |
元素名称及化学成份(%) | |||||||||||||||
产品类型 | 材质 | 碳 (C) |
锰 (Mn) |
硅 (Si) |
磷 (P) |
硫 (S) |
镍 (Ni) |
钼 (Mo) |
铬 (Cr) |
锌 (Zn) |
钛 (Ti) |
镁 (Mg) |
铁 (fe) |
铜 (cu) |
铝 (Al) |
CHA CFHS |
SUS303 不锈钢 |
≤0.15 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.15 | 8.0 -10.0 |
≤0.6 | 17.0 -19.0 |
||||||
CHC CFHC |
6061铝 | 0.15 | 0.4 ~0.8 |
0.04 ~0.35 |
0.25 | 0.15 | 0.8 ~1.2 |
0.7 | 0.15 ~0.4 |
余量 |