槽号 Recess No. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
公称=最大值 | b | 0.61 | 0.97 | 1.47 | 2.41 | 3.48 |
最小值 | 0.58 | 0.94 | 1.44 | 2.38 | 3.45 | |
最小值 | e | 0.26 | 0.41 | 0.79 | 1.98 | 2.39 |
最大值 | 0.36 | 0.46 | 0.84 | 2.03 | 2.44 | |
公称=最小值 | g | 0.81 | 1.27 | 2.29 | 3.81 | 5.08 |
最大值 | 0.86 | 1.32 | 2.34 | 3.86 | 5.13 | |
最小值 | f | 0.31 | 0.51 | 0.66 | 0.79 | 1.19 |
最大值 | 0.36 | 0.56 | 0.74 | 0.86 | 1.27 | |
公称值 | r | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
参考值 | t1 | 0.22 | 0.34 | 0.61 | 1.01 | 1.35 |
公称=最大值① | α | / | 138° | 140° | 146° | 153° |
最小值① | / | 137°45‘ | 139°45‘ | 145°45‘ | 152°45‘ | |
公称=最小值 | β | 7° | 7° | 5°45’ | 5°45‘ | 7° |
最大值 | 7°15’ | 7°15’ | 6° | 6° | 7°15’ |
槽号 Recess No. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
公称=最大值 | b | 0.76 | 1.27 | 1.83 | 2.72 | 3.96 |
最小值 | 0.71 | 1.22 | 1.78 | 2.67 | 3.91 | |
公称=最大值 | f | 0.48 | 0.74 | 1.03 | 1.42 | 2.16 |
最小值 | 0.455 | 0.715 | 1.005 | 1.395 | 2.135 | |
公称=最大值 | g | 0.86 | 1.32 | 2.34 | 3.86 | 5.08 |
最小值 | 0.81 | 1.27 | 2.29 | 3.81 | 5.03 | |
最大值 | r1 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.51 | 0.64 |
最大值 | r2 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.38 |
最大值 | j | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
公称=最小值 | α | 7° | 7° | 5°45' | 5°45' | 7° |
最大值 | 7°15' | 7°15' | 6° | 6° | 7°15' | |
公称=最大值 | β | 7°45' | 7°45' | 6°20' | 6°20' | 7°45' |
最小值 | 7°30' | 7°30' | 6°5' | 6°5' | 7°30' | |
公称=最大值 | γ | 4°23' | 4°23' | 3° | 3° | 4°23' |
最小值 | 4°8' | 4°8' | 2°45' | 2°45' | 4°8' | |
公称=最大值 | δ | 46° | 46° | 46° | 56°15' | 56°15' |
最小值 | 45°53' | 45°53' | 45°53' | 56°8' | 56°8' |
槽号 Recess No. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
公称=最大值 | b | 0.64 | 1.001 | 1.539 | 2.497 | 3.574 |
最小值 | 0.615 | 0.976 | 1.514 | 2.472 | 3.549 | |
公称=最小值 | g | 0.813 | 1.27 | 2.286 | 3.81 | 5.08 |
最大值 | 0.838 | 1.295 | 2.311 | 3.835 | 5.105 | |
公称=最小值 | d | 0.25 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
最大值 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
公称=最大值 | e | 0.315 | 0.513 | 1.102 | 2.098 | 2.738 |
最小值 | 0.29 | 0.488 | 1.077 | 2.073 | 2.713 | |
公称=最大值 | f | 0.31 | 0.51 | 0.64 | 0.79 | 1.12 |
最小值 | 0.25 | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 1.06 | |
最小值 | L | 3.17 | 3.17 | 4.78 | 7.14 | 8.74 |
公称=最小值① | α | / | 138° | 140° | 146° | 153° |
最大值① | / | 138°15’ | 140°15’ | 146°15’ | 153°15’ | |
公称=最小值 | β | 7° | 7° | 5°45' | 5°45' | 7° |
最大值 | 6°45' | 6°45' | 5°30' | 5°30' | 6°45' |