螺纹规格 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | |||
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N ② | |||
第1次拧入T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | ||
第1次拧出T Fd,min | |||
第5次拧出T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 |
4320 | 6112 | 8800 | 11120 | 11920 | 17600 | 18640 | 19600 | 25600 | 26800 | 28000 | 34960 | 38000 | 47760 | 50800 | 58400 | 65360 | 74480 | 82720 | 92080 | 101200 | 107280 | 116720 | 139520 | 150800 | 170560 | 188800 | 210960 | 231360 | 248400 | 262960 | 296720 | 313120 |
4050 | 5730 | 8250 | 10425 | 11175 | 16500 | 17475 | 18375 | 24000 | 25125 | 26250 | 32775 | 35625 | 44775 | 47625 | 54750 | 61275 | 69825 | 77550 | 86325 | 94875 | 100575 | 109425 | 130800 | 141375 | 159900 | 177000 | 197775 | 216900 | 232875 | 246525 | 278175 | 293550 |
3510 | 4966 | 7150 | 9035 | 9685 | 14300 | 15145 | 15925 | 20800 | 21775 | 22750 | 28405 | 30875 | 38805 | 41275 | 47450 | 53105 | 60515 | 67210 | 74815 | 82225 | 87165 | 94835 | 113360 | 122525 | 138580 | 153400 | 171405 | 187980 | 201825 | 213655 | 241085 | 254410 |
1.6 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 | 80 | 94 | 94 | 108 | 108 | 122 | 122 | 136 | 136 | 150 | 150 |
0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 |
0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
①,5mm≤D≤39mm的04级螺母的夹紧力,等于04级螺母保证载荷的80%。保证载荷值在ISO 898-2中给出。
②,夹紧力上限值等于保证载荷的 75% ,夹紧力下限值等于保证载荷的 65% 。
③,第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④,用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。
螺纹规格 | |||
试验夹紧力F₈₀/ N ① | |||
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N ② | |||
第1次拧入T FV,max ③ | 有效力矩 /(N • m) | ||
第1次拧出T Fd,min | |||
第5次拧出T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 |
5680 | 8000 | 11600 | 14640 | 15680 | 23200 | 24480 | 25760 | 33760 | 35200 | 36800 | 46000 | 50000 | 62800 | 66800 | 76800 | 86000 | 98000 | 108800 | 121200 | 133200 | 141200 | 153600 | 183600 | 198400 | 224400 | 248400 | 277600 | 304400 | 326800 | 346000 | 390400 | 412000 |
5325 | 7500 | 10875 | 13725 | 14700 | 21750 | 22950 | 24150 | 31650 | 33000 | 34500 | 43125 | 46875 | 58875 | 62625 | 72000 | 80625 | 91875 | 102000 | 113625 | 124875 | 132375 | 144000 | 172125 | 186000 | 210375 | 232875 | 260250 | 285375 | 306375 | 324375 | 366000 | 386250 |
4615 | 6500 | 9425 | 11895 | 12740 | 18850 | 19890 | 20930 | 27430 | 28600 | 29900 | 37375 | 40625 | 51025 | 54275 | 62400 | 69875 | 79625 | 88400 | 98475 | 108225 | 114725 | 124800 | 149175 | 161200 | 182325 | 201825 | 225550 | 247325 | 265525 | 281125 | 317200 | 334750 |
2.1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 | 42 | 42 | 56 | 56 | 72 | 72 | 90 | 90 | 106 | 106 | 123 | 123 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 |
0.24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 19.5 |
①,5mm≤D≤39mm的05级螺母的夹紧力,等于05级螺母保证载荷的80%。保证载荷值在ISO 898-2中给出。
②,夹紧力上限值等于保证载荷的75%,夹紧力下限值等于保证载荷的65%。
③,第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④,用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。
螺纹规格 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | |||
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N ② | |||
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩/(N • m) | ||
第1次拧出 T Fd,min | |||
第5次拧出 T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 |
4320 | 6112 | 8800 | 11120 | 11920 | 17600 | 18640 | 19600 | 25600 | 26800 | 28000 | 34960 | 38000 | 47760 | 50800 | 58400 | 65680 | 74480 | 82400 | 92000 | 100800 | 107200 | 116800 | 113600 | 123200 | 139200 | 153600 | 172000 | 188800 | 202400 | 214400 | 242400 | 255200 |
4050 | 5730 | 8250 | 10425 | 11175 | 16500 | 17475 | 18375 | 24000 | 25125 | 26250 | 32775 | 35625 | 44775 | 47625 | 54750 | 61575 | 69825 | 77250 | 86250 | 94500 | 100500 | 109500 | 106500 | 115500 | 130500 | 144000 | 161250 | 177000 | 189750 | 201000 | 227250 | 239250 |
3510 | 4966 | 7150 | 9035 | 9685 | 14300 | 15145 | 15925 | 20800 | 21775 | 22750 | 28405 | 30875 | 38805 | 41275 | 47450 | 53365 | 60515 | 66950 | 74750 | 81900 | 87100 | 94900 | 92300 | 100100 | 113100 | 124800 | 139750 | 153400 | 164450 | 174200 | 196950 | 207350 |
1.6 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 | 80 | 94 | 94 | 108 | 108 | 122 | 122 | 136 | 136 | 150 | 150 |
0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 |
0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
①,5级螺母的夹紧力等于ISO 898-1中规定的性能等5.8级螺栓保证载荷的80%。
②,夹紧力上限值等于保证载荷的75%,夹紧力下限值等于保证载荷的65%。
③,第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④,用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。
螺纹规格 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N ① | |||
上限 F₇₅ / N ② | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N ② | |||
第1次拧入 T FV,max ③ | 有效力矩/(N • m) | ||
第1次拧出T Fd,min | |||
第5次拧出 T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 |
5000 | 7072 | 10160 | 12880 | 13760 | 20400 | 21520 | 22720 | 29680 | 31040 | 32400 | 40480 | 44000 | 55280 | 58800 | 67600 | 76000 | 86400 | 96000 | 106400 | 116800 | 124000 | 135200 | 161600 | 174400 | 197600 | 218400 | 244000 | 268000 | 287200 | 304800 | 343200 | 362400 |
4688 | 6630 | 9525 | 12075 | 12900 | 19125 | 20175 | 21300 | 27825 | 29100 | 30375 | 37950 | 41250 | 51825 | 55125 | 63375 | 71250 | 81000 | 90000 | 99750 | 109500 | 116250 | 126750 | 151500 | 163500 | 185250 | 204750 | 228750 | 251250 | 269250 | 285750 | 321750 | 339750 |
4063 | 5746 | 8255 | 10465 | 11180 | 16575 | 17485 | 18460 | 24115 | 25220 | 26325 | 32890 | 35750 | 44915 | 47775 | 54925 | 61750 | 70200 | 78000 | 86450 | 94900 | 100750 | 109850 | 131300 | 141700 | 160550 | 177450 | 198250 | 217750 | 233350 | 247650 | 278850 | 294450 |
1.6 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 | 80 | 94 | 94 | 108 | 108 | 122 | 122 | 136 | 136 | 150 | 150 |
0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 |
0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
①,6级螺母的夹紧力等于ISO 898- 中规定的性能等级6.8级螺栓保证载荷的80%。
②,夹紧力上限值等于保证载荷的75%,夹紧力下限值等于保证载荷的65%。
③,第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④,用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。
螺纹规格 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N | |||
上限 F₇₅ / N | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N | |||
第1次拧入 T FV,max | 有效力矩/(N • m) | ||
第1次拧出 T Fd,min | |||
第5次拧出 T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 |
6584 | 9280 | 13440 | 16960 | 18160 | 26960 | 28400 | 29920 | 39120 | 40880 | 42720 | 53360 | 58000 | 72800 | 77520 | 92000 | 104000 | 117600 | 130400 | 145600 | 160000 | 169600 | 184000 | 220000 | 238400 | 269600 | 298400 | 332800 | 365600 | 392000 | 415200 | 468800 | 494400 |
6173 | 8700 | 12600 | 15900 | 17025 | 25275 | 26625 | 28050 | 36675 | 38325 | 40050 | 50025 | 54375 | 68250 | 72675 | 86250 | 97500 | 110250 | 122250 | 136500 | 150000 | 159000 | 172500 | 206250 | 223500 | 252750 | 279750 | 312000 | 342750 | 367500 | 389250 | 439500 | 463500 |
5350 | 7540 | 10920 | 13780 | 14755 | 21905 | 23075 | 24310 | 31785 | 33215 | 34710 | 43355 | 47125 | 59150 | 62985 | 74750 | 84500 | 95550 | 105950 | 118300 | 130000 | 137800 | 149500 | 178750 | 193700 | 219050 | 242450 | 270400 | 297050 | 318500 | 337350 | 380900 | 401700 |
1.6 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 54 | 54 | 68 | 68 | 80 | 80 | 94 | 94 | 108 | 108 | 122 | 122 | 136 | 136 | 150 | 150 |
0.29 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 |
0.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
①, 8级螺母的夹紧力等于GB/T 3098.1中规定的性能等级8.8级螺栓保证载荷的80%
②, 夹紧力上限值等于保证载荷的75%夹紧力下限值等于保证载荷的65%。
③, 第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④, 用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。
螺纹规格 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N | |||
上限 F₇₅ / N | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N | |||
第1次拧入 T FV,max | 有效力矩/(N • m) | ||
第1次拧出 T Fd,min | |||
第5次拧出 T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 | M39 | M39X3 |
9440 | 13360 | 19200 | 24320 | 26000 | 38480 | 40640 | 42800 | 56000 | 58480 | 61120 | 76400 | 83200 | 104000 | 111200 | 127200 | 143200 | 162400 | 180800 | 201600 | 220800 | 234400 | 255200 | 304800 | 329600 | 372800 | 412000 | 460800 | 505600 | 542400 | 574400 | 648000 | 684000 |
8850 | 12525 | 18000 | 22800 | 24375 | 36075 | 38100 | 40125 | 52500 | 54825 | 57300 | 71625 | 78000 | 97500 | 104250 | 119250 | 134250 | 152250 | 169500 | 189000 | 207000 | 219750 | 239250 | 285750 | 309000 | 349500 | 386250 | 432000 | 474000 | 508500 | 538500 | 607500 | 641250 |
7670 | 10855 | 15600 | 19760 | 21125 | 31265 | 33020 | 34775 | 45500 | 47515 | 49660 | 62075 | 67600 | 84500 | 90350 | 103350 | 116350 | 131950 | 146900 | 163800 | 179400 | 190450 | 207350 | 247650 | 267800 | 302900 | 334750 | 374400 | 410800 | 440700 | 466700 | 526500 | 555750 |
2.1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 | 42 | 42 | 56 | 56 | 72 | 72 | 90 | 90 | 106 | 106 | 123 | 123 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 | 26.5 | 26.5 |
0.24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 19.5 | 19.5 |
①,10级螺母的夹紧力等于 ISO 898-1 中规定的性能等级 10.9 级螺栓保证载荷的80%。
②,夹紧力上限值等于保证载荷的75%,夹紧力下限值等于保证载荷的 65%。
③,第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④,用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关
螺纹规格 | |||
试验夹紧力 F₈₀ / N | |||
上限 F₇₅ / N | 评价总摩擦 系数(μ tot ) 夹紧力 |
||
下限 F₆₅ / N | |||
第1次拧入 T FV,max | 有效力矩 /(N • m) | ||
第1次拧出 T Fd,min | |||
第5次拧出 T Fd,min |
M5 | M6 | M7 | M8 | M8X1 | M10 | M10X1.25 | M10X1 | M12 | M12X1.5 | M12X1.25 | M14 | M14X1.5 | M16 | M16X1.5 | M18 | M18X1.5 | M20 | M20X1.5 | M22 | M22X1.5 | M24 | M24X2 | M27 | M27X2 | M30 | M30X2 | M33 | M33X2 | M36 | M36X3 |
11040 | 15600 | 22400 | 28400 | 30400 | 45040 | 47520 | 50160 | 65440 | 68400 | 71440 | 89600 | 96800 | 121600 | 129600 | 148800 | 168000 | 190400 | 211200 | 235200 | 258400 | 273600 | 297600 | 356000 | 384800 | 435200 | 481600 | 538400 | 590400 | 633600 | 671200 |
10350 | 14625 | 21000 | 26625 | 28500 | 42225 | 44550 | 47025 | 61350 | 64125 | 66975 | 84000 | 90750 | 114000 | 121500 | 139500 | 157500 | 178500 | 198000 | 220500 | 242250 | 256500 | 279000 | 333750 | 360750 | 408000 | 451500 | 504750 | 553500 | 594000 | 629250 |
8970 | 12675 | 18200 | 23075 | 24700 | 36595 | 38610 | 40755 | 53170 | 55575 | 58045 | 72800 | 78650 | 98800 | 105300 | 120900 | 136500 | 154700 | 171600 | 191100 | 209950 | 222300 | 241800 | 289250 | 312650 | 353600 | 391300 | 437450 | 479700 | 514800 | 545350 |
2.1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 31 | 31 | 42 | 42 | 56 | 56 | 72 | 72 | 90 | 90 | 106 | 106 | 123 | 123 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 |
0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.15 | 2 | 2 | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21.5 | 21.5 | 24 | 24 |
0.24 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 |
①,12级螺母的夹紧力等于IS 898-1中规定的性能等级12.9级螺栓保证载荷的80%。
②,夹紧力上限值等于保证载荷的75%,夹紧力下限值等于保证载荷的65%。
③,第1次拧入有效力矩仅适用于全金属锁紧螺母;对非金属嵌件锁紧螺母,第1次拧入有效力矩的最大值为这些数值的50%。
④,用统计过程控制方法(SPC)对有效力矩试验的评定与统计无关。