标准
GB5782-2016 |
名称
六角螺栓粗杆半螺纹 |
英文名
Hex Blot |
近似标准
DIN931 GB5783 |
材料
不锈钢 钢 有色金属等
|
表面
本色,钝化,电镀... |
性能等级
A2-50 A2-70 A4-80 A4-70 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9... |
应用领域 通用,各行各业... |
GB/T5782-2016是国标对于六角头粗杆半牙螺栓的规范标准。标准规定了六角头螺栓的材质、制造工艺、尺寸规格、力学性能、试验方法等方面的要求。GB/T5782六角头螺栓的头部是六角形的,螺纹部分为粗杆半牙,即杆径等于公称直径,这区别于细杆半牙(杆径=滚造径)。GB5782可以理解为GB5783的加强版本。
GB5782与DIN931略有差异,主要差另为M10 M12螺径的六角对边尺寸,详见DIN931。
图纸:
尺寸表(单位:MM)
螺纹规格d | |||
P | 螺距 | ||
b | L≤125 | ||
125<L≤200 | |||
L>200 | |||
c | 最大值 | ||
最小值 | |||
da | 最大值 | ||
ds | 最大值=公称 | ||
A级 | 最小值 | ||
B级 | 最小值 | ||
dw | A级 | 最小值 | |
B级 | 最小值 | ||
e | A级 | 最小值 | |
B级 | 最小值 | ||
L1 | 最大值 | ||
k | 公称 | ||
A级 | 最大值 | ||
最小值 | |||
B级 | 最大值 | ||
最小值 | |||
k1 | A级 | 最小值 | |
B级 | 最小值 | ||
r | 最小值 | ||
s | 最大值=公称 | ||
A级 | 最小值 | ||
B级 | 最小值 | ||
螺纹长度b |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 |
0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 | 49 | 53 | 57 | 63 | 67 | 71 |
1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
2.3 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.3 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.7 | 6.7 | 8.7 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 38 | 43 | 47 | 51 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 79 | 83 | 88 |
3.4 | 4.3 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.3 | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 11 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 45 | 51 | 55 | 61 | 66 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 99 | 105 |
0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 9 | 10.2 | 11.7 | 12.7 | 14.2 | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 6.2 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | 11.3 | 12.3 | 13.8 | 14.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | 10.3 | 11.9 | 12.9 | 14.4 | 15.4 | 17.4 | 19.1 | 21.4 | 22.9 | 25.4 | 26.4 | 28.4 | 30.4 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 |
0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | 12.2 | 13.7 | 14.7 | 16.65① | 18.3 | 20.6 | 22.1 | 24.6 | 25.6 | 27.6 | 29.6 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 |
0.68 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.35 | 2.7 | 3.61 | 4.35 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.63 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | 11.66 | 12.8 | 14.41 | 15.46 | 17.21 | 17.91 | 19.31 | 20.71 | 22.75 | 24.15 | 26.25 | 27.65 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用技术条件 | GB/T 16938 | |||
螺纹 | 公差 | 6g | ||
标准 | GB/T 193、GB/T 9145 | |||
机械性能 | 等级 | d<3 mm: 按协议; 3 mm≤d≤39 mm:5.6、8.8、10.9; 3 mm≤d≤16 mm: 9.8; d>39 mm:按协议 |
d≤24 mm:A2-70、A4-70; 24 mm<d≤39 mm:A2-50、A4-50; d>39 mm:按协议 |
CU2、CU3、AL4 |
标准 | 3 mm≤d≤39 mm:GB/T 3098.1; d<3 mm 和d>39 mm: 按协议 |
d≤39 mm:;GB/T 3098.6 d>39 mm:按协议 |
GB/T 3098.10 | |
公差 | 产品等级 | d≤24 mm 和 L≤10 d 或 L≤150 mm(按较小值): A; d>24 mm 或 L>10 d 或 L>150 mm(按较小值):B |
||
标准 | GB/T 3103.1 | |||
表面缺陷 | GB/T 5779.1 | - | - | |
表面处理 | - | 不经处理; 电镀技术要求按GB/T 5267.1; 非电解锌片涂层技术要求按GB/T 5267.2; 热浸镀锌层技术要求按GB/T 5267.3 |
简单处理; 钝化处理技术要求按GB/T 5267.4 |
简单处理; 电镀技术要求按GB/T 5267.1 |
- | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | |||
验收及包装 | GB/T 90.1、GB/T 90.2 |