标准
GB5787-1986 |
名称
六角法兰螺栓 |
英文名 Hexagon head flange bolts-Type B |
近似标准 GB5789 |
材料
不锈钢 钢 |
表面
本色,电镀... |
性能等级
A2-70 8.8 10.9 |
应用领域 通用,各行各业... |
国标原文件:GB/T5787-1986.pdf
图纸:
GB5787分为A型和B型,上图为总体图,分类图请参考:尺寸表(单位:MM)
螺纹规格 d | ||
P ① | 螺距 | |
b | L≤125 | |
125<L≤200 | ||
L>200 | ||
c | 最小值 | |
da | A型 | 最大值 |
B型 | 最大值 | |
dc | 最大值 | |
ds | 最大值 | |
最小值 | ||
du | 最大值 | |
dw | 最小值 | |
e | 最小值 | |
f | 最大值 | |
k | 最大值 | |
k1 | 最小值 | |
r1 | 最小值 | |
r2 | 最大值 | |
r3 | 最小值 | |
r4 | 参考 | |
s | 最大值 | |
最小值 | ||
t | 最大值 | |
最小值 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 |
0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
- | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
- | - | - | - | - | 53 | 57 |
1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
6.2 | 7.4 | 10 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.7 |
11.4 | 13.6 | 17 | 20.8 | 24.7 | 28.6 | 32.8 |
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 |
5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 15.5 | 17.5 |
9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.7 | 22.6 | 26.4 | 30.6 |
7.44 | 8.56 | 10.8 | 14.08 | 16.32 | 19.68 | 22.94 |
1.4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
5.6 | 6.8 | 8.5 | 9.7 | 11.9 | 12.9 | 15.1 |
2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 6.7 |
0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 |
0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 |
6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 14.57 | 17.57 | 20.48 |
0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.45 | 0.5 |
0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
材料 | 钢 | 不锈钢 | |
螺纹 |
公差 |
6g |
|
标准 |
|||
机械性能 |
等级 |
8.8 级、10.9 级 |
A2-70 |
标准 |
GB/T 3098.1 | GB/T 3098.6-1986 | |
公差 |
产品等级 |
B |
|
标准 |
|||
表面处理 |
①氧化; |
不经处理 |
|
②镀锌钝化GB/T 5267 - 1999 | |||
表面缺陷 |
|||
验收及包装 |