客户名称 | 订单(PO.NO) | 出货日期 | ||||||||||
国际标准 | 试材品名 | 6063 | 试材规格 | ¢6*2500 | ||||||||
化学试验 | CHEMICAL TESTING | |||||||||||
仪器名称 | 瑞士ARLMA Cu直读光普仪 | |||||||||||
合金元素 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 单个 | 合计 | A1 | |
6063(LD31) | 0.2-0.6 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | 0.45-0.9 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.15 | 余量 | |
实测 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | ||
机械试验 | MECHANICAL TESTING | |||||||||||
仪器名称 | WD-50B电子式万能试验机 | |||||||||||
物理性质 | 抗拉强度(tesile strength) | 延伸率(elongation) | 硬度(hardness) | |||||||||
实际数值 |