螺纹尺寸d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
a | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
dk | 理论 | 最大值 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 8.2 | 9.4 | 10.4 | 12.6 | 17.3 | 20 |
实际 | 最大值=公称 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |
最小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | ||
f | ≈ | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.3 | |
k | 最大值=公称 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 | |
r | 最大值 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | |
R | ≈ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 16.5 | 19.5 | |
x | 最大值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
槽号 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
M1 | H型 | 参考 | 1.9 | 2 | 3 | 3.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 9.6 | 10.4 |
深度 | H型 | 最大值 | 1.2 | 1.5 | 1.85 | 2.2 | 2.75 | 3.2 | 3.4 | 4 | 5.25 | 6 |
最小值 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.75 | 5.5 | ||
M2 | Z型 | 参考 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 5 | 5.3 | 7.1 | 9.5 | 10.3 |
深度 | Z型 | 最大值 | 1.2 | 1.4 | 1.75 | 2.08 | 2.7 | 3.1 | 3.35 | 3.85 | 5.2 | 6.05 |
最小值 | 0.95 | 1.15 | 1.5 | 1.83 | 2.25 | 2.65 | 2.9 | 3.4 | 4.75 | 5.6 | ||
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
螺纹长度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用技术条件 | ISO 8992 | |||
螺纹 | 公差 | 6g | ||
标准 | ISO 261,ISO 965-2 | |||
机械性能 | 等级 | 4.8 | A2-50、A2-70 | / |
标准 | ISO898-1 | ISO 3506-1 | ISO 8839 | |
公差 | 产品等级 | A级 | ||
标准 | ISO 4759-1 | |||
十宇槽 | ISO 4757 | |||
表面缺陷 | ISO6157-1 | |||
表面处理 | - | 不经处理 电镀技术要求按ISO 4042; 非电解锌片涂层技术要按ISO 10683 |
不经处理; 钝化处理技术要求按ISO 16048 |
不经处理; 电镀技术要求按 ISO 4042 |
- | 如需其他表面镀层或表面处理,应由供需双方协议 | |||
验收及包装 | ISO 3269 |