螺纹尺寸d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
a | 最大值 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
da | 最大值 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
dk | 最大值=公称 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 | |
最小值 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
k | 最大值=公称 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 | |
最小值 | 1.16 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | ||
r | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | |
R | ≈ | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
x | 最大值 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
槽号 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
M1 | H型 | 参考 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.9 | 9 | 10.1 |
深度 | H型 | 最大值 | 0.95 | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 |
深度 | 最小值 | 0.7 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5.2 | |
M2 | Z型 | 参考 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 6.7 | 8.8 | 9.9 |
深度 | Z型 | 最大值 | 0.9 | 1.42 | 1.5 | 1.75 | 1.93 | 2.34 | 2.74 | 3.46 | 4.5 | 5.69 |
深度 | 最小值 | 0.65 | 1.17 | 1.25 | 1.5 | 1.48 | 1.89 | 2.29 | 3.03 | 4.05 | 5.24 | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
螺纹长度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用技术条件 | ISO 8992 | |||
螺纹 | 公差 | 6 g | ||
标准 | ISO 261ISO 965-2 | |||
机械性能 | 性能等级 | 4.8 | A2-50、A2-70 | |
标准 | ISO 898-1 | ISO 3506-1 | ISO 8839 | |
公差 | 产品等级 | A | ||
标准 | ISO 4759-1 | |||
十字槽 | ISO 4757 | |||
表面处理 | - | 不经处理; 电镀技术要求按ISO4042: 非电解锌片涂层技术要求按ISO 10683 |
不经处理 钝化处理技术要求按ISO 16048 |
不经处理: 电镀技术要求按ISO 4042 |
- | 如需其他技术要求或表面处理,应由供需协议 | |||
表面缺陷 | ISO6157-1 | |||
验收及包装 | ISO 3269 |