螺纹尺寸d | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
a | 最大值 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | |
dk | 最大值=公称 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 | |
最小值 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | ||
da | 最大值 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
k | 最大值=公称 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 | |
最小值 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | ||
r | 最小值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | |
R | ≈ | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | |
x | 最大值 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |
槽号 | T6 | T8 | T10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T45 | T50 | ||
A | 参考值 | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 | |
t | 最大值 | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 | |
最小值 | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 | ||
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
螺纹长度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用技术条件 | ISO 8992 | |||
螺纹 | 公差 | 6g | ||
标准 | ISO261,ISO 965-2 | |||
机械性能 | 等级 | 4.8 | A2-70 A3-70 |
按协议 |
标准 | ISO 898-1 | ISO 3506-1 | ISO8839 | |
公差 | 产品等级 | A | ||
标准 | ISO 4759-1 | |||
内六角花型 | ISO 10664 | |||
表面处理 | - | 不经处理; 电镀技术要求按ISO4042: 非电解锌片涂层技术要求按ISO 10683 |
不经处理 | 不经处理 电镀技术要求按ISO 4042 |
- | 如需其他表面处理,应由供需双方协议 | |||
表面缺陷 | ISO 6157-1 | |||
验收及包装 | ISO 3269 |
D L |
M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
30 | |||||||||
35 | |||||||||
40 | |||||||||
45 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
50 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
55 | 38 | 38 | 38 | ||||||
60 | 38 | 38 | 38 |