序号 | 统一数 字代号 |
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cua | |||
≤ | ||||||||||
1 | U20082 | 0.08 | 0.05~0.11 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.3 | 0.25 |
2 | U20102 | 10 | 0.07~0.13 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.3 | 0.25 |
3 | U20152 | 15 | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
4 | U20202 | 20 | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
5 | U20252 | 25 | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
6 | U20302 | 30 | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
7 | U20352 | 35 | 032~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
8 | U20402 | 40 | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
9 | U20452 | 45 | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0,035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
10 | U20502 | 50 | 0.47~0.55 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
11 | U20552 | 55 | 0.52~0.60 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
12 | U20602 | 60 | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
13 | U20652 | 65 | 0.62~0.70 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
14 | U20702 | 70 | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
15 | U20702 | 75 | 0.72~0.80 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
16 | U20802 | 80 | 0.77~0.85 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
17 | U20852 | 85 | 0.82~0.90 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
18 | U21152 | 15 Mn | 0,12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0,30 | 0.25 |
19 | U21202 | 20 Mn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
20 | U21252 | 25 Mn | 0.22~0.29 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
序号 | 统一数 字代号 |
牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||
c | Si | Mn | P | s | Cr | Ni | Cua | |||
≤ | ||||||||||
21 | U21302 | 30 Mn | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
22 | U21352 | 35 Mn | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
23 | U21402 | 40 Mn | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
24 | U21452 | 45 Mn | 0.42~0.50 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
25 | U21502 | 50 Mn | 0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
26 | U21602 | 60 Mn | 0.57~0.65 | 0.17~0.37 | 0.70~1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
27 | U21652 | 65 Mn | 0.62~0.70 | 0,17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
28 | U21702 | 70 Mn | 0,67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 | |
1 | 化学成分 | 1个/炉 | GB/T 20066 | GB/T 223(见第 2章) GB/T 4336,GB/T11261 GB/T 20123GB/T20124 GB/T20125GB/T21834 YB/T 4306 |
|
2 | 拉伸 | 2个/批 | 不同根钢棒GB/T 2975 | GB/T 228.1 | |
3 | 冲击 | 1 组·/批 | 不同根钢棒GB/T2975 | GB/T 229 | |
4 | 布氏硬度 | 3 个/批 | 不同 根钢棒 | GB/T231.1 | |
5 | 顶暇 | 2个/批 | 不同根钢棒 | YB/T 5293 | |
6 | 低倍 |
酸蚀检验 | 2 个/批 | 模铸:相当于钢锭头部不同根钢坯或钢棒 连铸:不同根钢棒 |
GB/T 226,GB/T 1979 |
超声检测 | GB/T 7736 | ||||
7 | 塔形发纹 | 2 个/批 | 不同 根钢棒 | GB/T 15711 | |
8 | 脱碳层 | 2个/批 | 不同根钢棒 | GB/T 224(金相法) | |
9 | 品粒度 | 1个/批 | 任一根钢棒 | GB/T 6394 | |
10 | 非金属夹杂物 | 2个/批 | 不同根钢棒 | GB/T 10561 | |
11 | 显微组织 | 1 个/批 | 不同根钢棒 | GB/T 13298.GB/T 13299 | |
12 | 末端淬透性 | 1个/批 | 任一根钢棒GB/T225 | GB/T 225 | |
13 | 超声检测 | 逐根 | 整根钢棒上 | GB/T4162.GB/T6402 | |
14 | 表面质量 | 逐根 | 整根钢棒上 | 目视或GB/T28300 | |
15 | 尺寸、外形 | 逐根 | 整根钢棒上 | 卡尺、千分尺等 |
钢棒出厂的检查和验收由供方质量技术监督部门进行。
供方应保证交货的钢棒符合本标准或合同的规定。必要时,需方有权对本标准或合同所规定的 任一检验项目进行检查和验收。
钢棒应按批检查和验收。每批由同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态、同 一热处理制度(或炉次)的钢棒组成。
每批钢棒检验的取样数量及取样部位应符合表2的规定。
钢棒的复验与判定规则按 GB/T17505的规定执行。
供方若能保证钢棒合格时,对同一炉号的钢棒或钢坯的低倍、力学性能和非金属夹杂物的检验 结果,允许以坯代材,以大代小。