标准
DIN7991-1986 |
名称
内六角沉头螺钉 |
英文名 Hexagon socket countersunk head screws |
近似标准
GB70.3-2008,ISO10642 |
材料
不锈钢 钢 |
表面
本色,电镀... |
性能等级
A2-50 A2-70 A4-70 10.9 .... |
适用
组装、紧凑空间、持平..
. |
DIN7991采用沉头设计,沉头螺钉的设计使其可以在表面平齐,不会凸出,增加了美观性。同时内六角可以提供更好的扭矩传递,减少滑动和损坏的可能性。当采用合金钢制成的高强度级别(通常为10.9级)时,具有良好的抗拉伸和抗剪切性能。DIN7991螺钉使得螺钉更容易安装和拧紧,适用于需要频繁拆卸的场合
标准原文档下载:DIN7991.pdf
尺寸表(单位:MM)
螺纹规格 d | |
P | 螺距 |
α | tol.(+2) |
b | L≤125 |
125<L ≤ 200 | |
L>200 | |
dk | 最大值=公称 |
最小值 | |
ds | 最大值=公称 |
最小值 | |
e | 最小值 |
k | 最大值 |
s | 公称 |
最小值 | |
最大值 | |
t | 最大值=公称 |
最小值 |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° |
12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
/ | / | / | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
/ | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 |
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 |
2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 |
2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 |
1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
0.95 | 1.55 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9.87 |
材料 | 钢 | 不锈钢 | 有色金属 | |
通用要求 | DIN 267 part 1 | |||
螺纹 | 公差 | 6g | ||
标准 | DIN 13 part 12,DIN 13 part 15 | |||
机械性能 | 等级 | 8.8 10.9 | ≤ M20:A2-70 >M20:A2-50 |
CuZn = 铜锌合金 CU2 或 CU3 由制造商选择 |
标准 | ISO 898 part 1 | DIN 267 part 11 | DIN 267 part 18 | |
公差 | 产品等级 | A | ||
标准 | DIN ISO 4759 part 1 | |||
表面处理 | - | (Thermally or chemically) blackened | bright | bright |
- | 电镀 DIN 267 part 9 其他表面处理由供需双方协议。 |
|||
表面粗糙度 | DIN 267 part 2 | |||
表面缺陷 | DIN 267 part 19 | |||
验收及包装 | DIN 267 part 5 |