不锈钢及耐热钢标准牌号应用表
不锈钢及耐热钢标准牌号应用表
序号 | 中国GB/T20878-2007 | 形 状 | 适 用 标 准 | |||||||||||||||||||||
新牌号 | 旧牌号 | 棒 | 板 | 带 | 管 | 盘条 | 丝、绳 | 角钢 | 坯 | 锻件 | ||||||||||||||
1 | 15Cr17Mn6Ni5N | 1Cr17Mn6Ni5N | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4356 | |||||||||||||||||
2 | 15Cr18Mn8Ni5N | 1Cr18Mn8Ni5N | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4356, QJ501 | ||||||||||||||||
3 | 20Cr13Mn9Ni4 | 2Cr13Mn9Ni4 | GJB2294、GJB2295、GJB3321,QJ501 | |||||||||||||||||||||
4 | 20Cr15Mn15Ni2N | 2Crl5Mnl5Ni2N | o | GB/T4356 | ||||||||||||||||||||
5 | 53Cr21Mn9Ni4N | 5Cr21Mn9Ni4N | o | o | GB/T1221、 GB/T12773 | |||||||||||||||||||
6 | 26Cr18Mn12Si2N | 3Crl8Mnl2Si2N | o | GB/T1221 | ||||||||||||||||||||
7 | 22Cr20Mn9Ni2Si2N | 2Cr20Mn9Ni2Si2N | o | GB/T1221 | ||||||||||||||||||||
8 | 15Cr17Ni7 | 1Cr17Ni7 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4231、 GB/T4237, GJB3321 | ||||||||||||||||||
9 | 03Cr17Ni7 | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
10 | 03Cr17Ni7N | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
11 | 17Cr18Ni9 | 2Cr18Ni9 | o | GJB2294 | ||||||||||||||||||||
12 | 15Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | o | o | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4231、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T5310、 GB/T9944、 GB/T12770、GB/T12771、GB/T13296、GB/T14975、GJB2294、 GJB2295、GJB3321、YB/T5133、YB/T5134、YB/T5137、QJ501 | |||||||||||||
13 | 15Cr18Ni9Si3 | 1Cr18Ni9Si3 | o | o | GB/T4237、 GB/T4238 | |||||||||||||||||||
14 | Y15Cr18Ni9 | Y1Cr18Ni9 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4226、 GB/T4240、 GB/T4356 | ||||||||||||||||||
15 | Y15Cr18Ni9Se | Y1Cr18Ni9Se | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4226、 GB/T4240、 GB/T4356 | ||||||||||||||||||
16 | 08Cr19Ni9 | 0Cr18Ni9 | o | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4231、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T5310、 GB/T9944、GB/T12770、GB/T12771、GB/T13296、GB/T14975、 GB/T14976, GJB2294、 GJB2295、 GJB2296、 GJB2610、 GJB3321,YB/T085、YB/T5133、YB/T5134、YB/T5137、QJ501 | ||||||||||||||
17 | 03Crl9Nil0 | 00Cr19Ni11 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3089、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4237、GB/T4240、GB/T4356、GB/T12770、GB/T12771、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976, GJB2294、 GJB2295、 GJB2610 | |||||||||||||||
18 | 07Cr19Ni9 | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
19 | 05Crl9Nil0Si2NbN | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
20 | 08Cr18Ni9Cu2 | 0Cr18Ni9Cu2 | o | GB/T4356 | ||||||||||||||||||||
21 | 08Cr18Ni9Cu4 | 0Cr18Ni9Cu3 | o | GB/T4356 | ||||||||||||||||||||
22 | 08Cr19Ni9N | 0Cr19Ni9N | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4240 | |||||||||||||||||
23 | 08Cr19Ni9NbN | 0Cr19Ni10NbN | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||
24 | 03Crl9Nil0N | 00Cr18Ni10N | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356 | ||||||||||||||||
25 | 12Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356 | |||||||||||||||||
26 | 08Cr18Ni12 | 0Cr18Ni12 | o | o | GB/T4226、 GB/T4240、 GB/T4356 | |||||||||||||||||||
27 | 08Cr16Ni18 | 0Cr16Ni18 | o | GB/T4232 | ||||||||||||||||||||
28 | 08Cr20Ni11 | o | GB/T4238 | |||||||||||||||||||||
29 | 22Cr21Ni12N | 2Cr21Ni12N | o | GB/T1221、 GB/T12773 | ||||||||||||||||||||
30 | 20Cr23Ni13 | 2Cr23Ni13 | o | o | o | GB/T1221、 GB/T4238、 GB/T13296 | ||||||||||||||||||
31 | 08Cr23Ni13 | 0Cr23Ni13 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T13296、 GB/T14976 | |||||||||||||||||
32 | 18Cr23Nil8 | 1Cr23Ni18 | o | o | o | GJB2294、 GJB2295、 QJ501 | ||||||||||||||||||
33 | 25Cr25Ni20 | 2Cr25Ni20 | o | o | o | GB/T1221、 GB/T4238、 GB/T13296 | ||||||||||||||||||
34 | 08Cr25Ni20 | 0Cr25Ni20 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4237、 GB/T4238、GB/T4240、GB/T4356、GB/T12770、GB/T12771、 GB/T13296、 GB/T14976、 QJ501 | |||||||||||||||
35 | 03Cr25Ni22Mo3N | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
36 | 02Cr20Ni18Mo6CuN | |||||||||||||||||||||||
37 | 15Cr16Ni35 | 1Cr16Ni35 | o | o | GB/T1221、 GB/T4238 | |||||||||||||||||||
38 | 08Cr17Ni12Mo2 | 0Cr17Ni12Mo2 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T12770、 GB/T12771、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976 | |||||||||||||||
39 | 03Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3089、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4237、GB/T4240、GB/T4356、GB/T12770、GB/T12771、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976, GJB2610 | |||||||||||||||
40 | 07Cr17Ni12Mo2 | 1Cr17Ni12Mo2 | o | GB/T13296 | ||||||||||||||||||||
41 | 08Cr17Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | o | o | o | o | GB/T1220、GB/T3280、GB/T4237、GB/T13296、GB/T14975、 GB/T14976 | |||||||||||||||||
42 | 08Cr17Ni12Mo2Nb | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
43 | 08Cr17Ni12Mo2N | 0Cr17Ni12Mo2N | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||
44 | 03Cr17Ni12Mo2N | 00Cr17Ni13Mo2N | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||
45 | 08Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T14976 | |||||||||||||||||
46 | 03Crl8Nil4Mo2Cu2 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T14976 | |||||||||||||||||
47 | 08Cr19Ni13Mo4 | 0Cr19Ni13Mo3 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976 | |||||||||||||||||
48 | 03Crl9Nil3Mo4 | 00Cr19Ni13Mo3 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976 | |||||||||||||||||
49 | 04Cr18Ni16Mo5 | 0Cr18Ni16Mo5 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||
50 | 03Cr19Ni16Mo5N | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
51 | 03Cr19Ni13Mo4N | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
52 | 03Cr18Ni14Mo3 | 00Cr18Ni14Mo2 | o | GB4234 | ||||||||||||||||||||
53 | 03Cr18Ni15Mo4N | 00Cr18Ni15Mo4N | o | GB4234 | ||||||||||||||||||||
54 | 08Cr18Ni10Ti | 0Cr18Ni10Ti | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T12771、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976, GJB2294、 GJB2295、 GJB2610 | |||||||||||||||
55 | 07Cr18Ni11Ti | 1Cr18Ni11Ti | o | GB/T13296 | ||||||||||||||||||||
56 | 02Cr25Ni22Mo8Mn3CuN | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
57 | 03Cr24Ni17Mo5Mn6NbN | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
58 | 08Cr18Ni11Nb | 0Cr18Ni11Nb | o | o | o | o | o | o | GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4240、 GB/T4356、GB/T12770、GB/T12771、GB/T13296、GB/T14975、 | |||||||||||||||
59 | 07Crl8NillNb | 1Cr19Ni11Nb | o | o | GB5310、 GB/T13296, YB/T5137 | |||||||||||||||||||
60 | 45Cr14Ni14W2Mo | 4Cr14Ni14W2Mo | o | o | o | o | GB/T1221、 GB/T4356、 GB/T12773, QJ501 | |||||||||||||||||
61 | 25Cr18Ni8W2 | 2Cr18Ni8W2 | o | o | GJB2294, QJ501 | |||||||||||||||||||
62 | 08Cr18Ni13Si4 | 0Cr18Ni13Si4 | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T13296 | |||||||||||||||||||
63 | 02Cr18Ni15Si4Nb | |||||||||||||||||||||||
64 | 02Cr21Ni26Mo5Cu2 | o | o | GB/T3208、 GB/4237 | ||||||||||||||||||||
65 | 20Cr20Ni14Si2 | 1Cr20Ni14Si2 | o | GB/T1221 | ||||||||||||||||||||
66 | 20Cr25Ni20Si2 | 1Cr25Ni20Si2 | o | o | GB/T1221、 GB/4237 | |||||||||||||||||||
67 | 14Cr19Ni11Si4AlTi | 1Cr18Ni11Si4AlTi | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280, GJB2294、 GJB2295, QJ501 | ||||||||||||||||||
68 | 03Cr19Ni5Mo3Si2N | 00Cr18Ni5Mo3Si2 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||
69 | 12Cr21Ni5Ti | 1Cr21Ni5Ti | o | o | o | GB/T3280,GJB2294、GJB2295,QJ501 | ||||||||||||||||||
70 | 03Cr22Ni5Mo3N | o | o | GB/T3208、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
71 | 03Cr23Ni4N | o | o | GB/T3208、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
72 | 03Cr25Ni6Mo2N | o | o | GB/T3208、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
73 | 03Cr25Ni7Mo3WCuN | o | ||||||||||||||||||||||
74 | 04Cr26Ni6Mo3Cu2N | o | o | GB/T3208、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
75 | 03Cr25Ni7Mo4N | o | o | GB/T3208、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
76 | 03Cr25Ni7Mo4WCuN | o | o | GB/T3208、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
77 | 08Cr13Al | 0Cr13Al | o | o | o | GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||
78 | 08Cr13 | 0Cr13 | o | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4240、GB/T4356、GB/T8732、GB/T12770、GB/T14975, | ||||||||||||||
79 | 08Cr11Ti | 0Cr11Ti | o | GB/T4238 | ||||||||||||||||||||
80 | 03Cr11Ti | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||||
81 | 03CrllNbTi | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||||
82 | 03Cr12 | 00Cr12 | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | |||||||||||||||||||
83 | 03Cr12Ni | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||||
84 | 12Cr15 | 1Cr15 | o | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T12770 | ||||||||||||||||||
85 | 12Cr17 | 1Cr17 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4226、 GB/T4227、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T12771、 GB/T13296、 GB/T14975、 GB/T14976, GJB2294、 GJB2295、 GJB2610 | |||||||||||||||
86 | Y12Cr17 | Y1Cr17 | o | o | GB/T1220、 GB/T4240 | |||||||||||||||||||
87 | 03Cr18Ti | 00Cr17 | o | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T12771 | ||||||||||||||||||
88 | 12Cr17Mo | 1Cr17Mo | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4356 | |||||||||||||||||
89 | 12Cr17MoNb | |||||||||||||||||||||||
90 | 03Cr18Ti | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
91 | 03Cr18NbTi | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
92 | 03Cr18Mo2NbTi | 00Cr18Mo2 | o | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T12771, YB/T5133 | ||||||||||||||||||
93 | 01Cr27Mo | 00Cr27Mo | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T13296 | |||||||||||||||||
94 | 01Cr30Mo2 | 00Cr30Mo2 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||
95 | 15Cr12 | 1Cr12 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||
96 | 15Cr13 | 1Cr13 | o | o | o | o | GB/T1220、GB/T3280、GB/T4237、GB/T12770、GB/T12771、 | |||||||||||||||||
97 | Y25Cr13Ni2 | Y2Cr13Ni2 | o | o | GJB2294, QJ501 | |||||||||||||||||||
98 | 05Cr13Ni5Mo | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
99 | Y15Cr13 | Y1Cr13 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4240、 GB/T4356 | ||||||||||||||||||
100 | 21Cr13 | 2Cr13 | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356、 GB/T8732、 GB/T14975, GJB2294、 GJB2295, QJ501 | ||||||||||||||||
101 | 31Cr13 | 3Cr13 | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4231、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356,GJB2294、GJB2295、GJB3320、GJB3321,QJ501 | ||||||||||||||||
102 | Y31Cr13 | Y3Cr13 | o | o | GB/T1220、 GB/T4356 | |||||||||||||||||||
103 | 41Cr13 | 4Cr13 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4240、 GB/T4356, GJB2294、 GJB2295, QJ501 | |||||||||||||||
104 | 14Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T4240、 GB/T4356, GJB2294、 GJB2295, QJ501 | |||||||||||||||
105 | 16Cr17Ni3 | |||||||||||||||||||||||
106 | 68Cr17 | 7Cr17 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4356 | |||||||||||||||||
107 | 85Cr17 | 8Cr17 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4356, QJ501 | ||||||||||||||||||
108 | 108Cr17 | 11Cr17 | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4240、 GB/T4356 | ||||||||||||||||||
109 | Y108Cr17 | Y11Cr17 | o | o | GB/T1220、 GB/T4356 | |||||||||||||||||||
110 | 95Cr18 | 9Cr18 | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4240、 GB/T4356, GJB2294, QJ501 | |||||||||||||||||
111 | 108Cr17Mo | 9Cr18Mo | o | o | o | GB/T1220、 GB/T4240、 GB/T4356 | ||||||||||||||||||
112 | 90Cr18MoV | 9Cr18MoV | o | o | GB/T1220、 GB/T4356 | |||||||||||||||||||
113 | 10Cr5Mo | 1Cr5Mo | o | o | GB/T1221、 GB/T6479 | |||||||||||||||||||
114 | 12Cr12Moa | 1Cr12Mo | o | GB/T1221、 GB/T8732 | ||||||||||||||||||||
115 | 13Cr13Mo | 1Cr13Mo | o | GB/T1220、 GB/T1221 | ||||||||||||||||||||
116 | 32Cr13Mo | 3Cr13Mo | o | o | GB/T1220、 GB/T4356 | |||||||||||||||||||
117 | 15Cr11MoV | 1Cr11MoV | o | GB/T1221、 GB/T8732 | ||||||||||||||||||||
118 | 15Cr12WMoV | 1Cr12WMoV | o | GB/T1221、 GB/T8732 | ||||||||||||||||||||
119 | 158Cr12MoV | 1Cr12MoV | o | GJB2294 | ||||||||||||||||||||
120 | 21Cr12MoV | 2Cr12MoV | o | GB/T8732 | ||||||||||||||||||||
121 | 18Cr12MoVNbN | 2Cr12MoVNbN | o | GB/T1221 | ||||||||||||||||||||
122 | 13Cr11Ni2W2MoV | 1Cr11Ni2W2MoV | o | o | o | o | GB/T4356,GJB2294、GJB2295,QJ501 | |||||||||||||||||
123 | 23Cr12NiWMoV | 2Cr12NiMo1W1V | o | GB/T8732 | ||||||||||||||||||||
124 | 13Cr14Ni3W2VB | 1Cr14Ni3W2VB | o | QJ501 | ||||||||||||||||||||
125 | 14Cr12Ni2WMoVNb | 1Cr12Ni2WMoVNb | o | GJB2294 | ||||||||||||||||||||
126 | 15Cr11NiMoNbVN | 2Cr11NiMoNbVN | o | GB/T8732 | ||||||||||||||||||||
127 | 45Cr9Si3 | 4Cr9Si2 | o | GB/T1221、 GB/T12773 | ||||||||||||||||||||
128 | 40Cr10Si2Mo | 4Cr10Si2Mo | o | o | GB/T1221、 GB/T12773, GJB2294, QJ501 | |||||||||||||||||||
129 | 80Cr20Si2Ni1 | 8Cr20Si2Ni | o | GB/T1221、 GB/T12773 | ||||||||||||||||||||
130 | 05Cr13Ni8Mo2Al | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
131 | 07Cr15Ni5Cu4Nb | o | GB/T1220 | |||||||||||||||||||||
132 | 07Cr17Ni4Cu4Nb | 0Cr17Ni4Cu4Nb | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T8732, GJB2294, QJ501 | |||||||||||||||||
133 | 09Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | o | o | o | o | o | o | o | GB/T1220、 GB/T1221、 GB/T3208、 GB/T4231、 GB/T4237、 GB/T4238、 GB/T4356, GJB2294、 GJB2295、 GJB3320、GJB3321, QJ501 | ||||||||||||||
134 | 09Cr15Ni7Mo3Al | 0Cr15Ni7Mo2Al | O | o | GB/T1220, GJB3321 | |||||||||||||||||||
135 | 09Cr12Mn5Ni4Mo3Al | 0Cr12Mn5Ni4Mo3Al | o | o | o | GB/T3280、 GB/T4237, GJB3320、 GJB3321 | ||||||||||||||||||
136 | 09Crl7Ni5Mo3N | o | o | GB/T3280、 GB/T4237 | ||||||||||||||||||||
137 | 08Cr17Ni7AlTi | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||||
138 | 03Cr12Ni9Cu2NbTi | o | o | GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 | ||||||||||||||||||||
139 | 08Cr15Ni25MoTi2AlVB | o | o | o | GB/T1221、 GB/T3280、 GB/T4237、 GB/T4238 |
可以设置下下载这些资料吗